
| Modelo | Resolución | Resolución | ANSI | Horas de | ZOOM y | Corrección | Peso Kg. | Líneas | Precio |
| Real | Comprimida | Lúmenes | lámpara | Foco |
Keystone | Contraste | Tecnología | Euros |
| EB-W7 | WXGA | WXGA | 2000 | 4000/5000 | Manual | Si | 2,3 | ||
| V11H327040LA | 1280x800 | 1280x768 | TFT | ||||||
| EB-W8 | WXGA | WXGA | 2500 | 4000/5000 | Manual | Si | 2,3 | ||
| V11H310040LT | 1280x800 | 1280x768 | USB | TFT | |||||
| EB-410W | WXGA | UXGA | 2000 | 3000/4000 | Manual | Si | 3,6 | ||
| V11H330040LE | 1280x800 | 1600x1200 | LENTE CORTA 0,48-0,65:1 | 500:1 | TFT | ||||
| EB-410W + | SÓLO EDUCACIÓN, INCLUYE LÁMPARA DE REPUESTO | ||||||||
| EB-826W | WXGA | UXGA | 2500 | 5000 | Manual | AUTO | 3,1 | ||
| V11H296040LA | 1280x800 | 1600x1200 | CONEXIÓN USB | 2000:1 | TFT | ||||
| EB-1730W | WXGA | UXGA | 3000 | 2000/3000 | Manual | AUTO | 1,7 | ||
| V11H271040LA | 1280x800 | 1600x1200 | 400:1 | TFT | |||||
| EB-1735W | WXGA | UXGA | 3000 | 2000/3000 | Manual | AUTO | 1,8 | ||
| V11H270040LA | 1280x800 | 1600x1200 | USB, WIRELESS, MULTIPANTALLA | 400:1 | TFT | ||||
| EB-1920W | WXGA | UXGA | 2500 | 2500 | Manual | AUTO | 3,4 | ||
| V11H316040LA | 1280x800 | 1600x1200 | USB | 2000:1 | TFT | ||||
| EB-1925W | WXGA | UXGA | 2500 | 2000/3000 | Manual | AUTO | 3,5 | ||
| V11H314040LA | 1280x800 | 1600x1200 | USB, WIRELESS, HDMI | H y V | 2000:1 | TFT | |||
pantallas de proyeccion-proyectores-alquiler-eventos-proyeccion-pantallas-pantallas holograficas-alquiler sonido